Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 506 |
Giải 6 | 527428538672 |
Giải 5 | 6077 |
Giải 4 | 12182873638294020354975787353758506 |
Giải 3 | 4896922804 |
Giải 2 | 05003 |
Giải 1 | 78964 |
ĐB | 840109 |
0 | 3,4,6,6,8,9 |
1 | |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 3,4 |
6 | 3,4,9 |
7 | 2,4,7,8 |
8 | 2 |
9 | |
4 | 0 |
| 1 |
7,8 | 2 |
0,5,6 | 3 |
0,5,6,7 | 4 |
| 5 |
0,0 | 6 |
3,7 | 7 |
0,7 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 440 |
Giải 6 | 826594340788 |
Giải 5 | 2013 |
Giải 4 | 39146636479143611351360565424606864 |
Giải 3 | 1048499396 |
Giải 2 | 29317 |
Giải 1 | 37631 |
ĐB | 469636 |
0 | |
1 | 3,7,9 |
2 | |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 0,6,6,7 |
5 | 1,6 |
6 | 4,5 |
7 | |
8 | 4,8 |
9 | 6 |
4 | 0 |
3,5 | 1 |
| 2 |
1 | 3 |
3,6,8 | 4 |
6 | 5 |
3,3,4,4,5,9 | 6 |
1,4 | 7 |
8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 702 |
Giải 6 | 717373005070 |
Giải 5 | 2860 |
Giải 4 | 35788763481634824578955595251817580 |
Giải 3 | 9045436437 |
Giải 2 | 50528 |
Giải 1 | 77078 |
ĐB | 923678 |
0 | 0,2 |
1 | 7,8 |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | 8,8 |
5 | 4,9 |
6 | 0 |
7 | 0,3,8,8,8 |
8 | 0,8 |
9 | |
0,6,7,8 | 0 |
| 1 |
0 | 2 |
7 | 3 |
5 | 4 |
| 5 |
| 6 |
1,3 | 7 |
1,2,4,4,7,7,7,8 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 403 |
Giải 6 | 359403642262 |
Giải 5 | 3853 |
Giải 4 | 69803715159879196073859953750539482 |
Giải 3 | 8853211413 |
Giải 2 | 56595 |
Giải 1 | 02052 |
ĐB | 327646 |
0 | 3,3,5 |
1 | 3,5 |
2 | |
3 | 2,9 |
4 | 6 |
5 | 2,3 |
6 | 2,4 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 1,4,5,5 |
| 0 |
9 | 1 |
3,5,6,8 | 2 |
0,0,1,5,7 | 3 |
6,9 | 4 |
0,1,9,9 | 5 |
4 | 6 |
| 7 |
| 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 039 |
Giải 6 | 900554988253 |
Giải 5 | 5340 |
Giải 4 | 68341652010366715095667063077619575 |
Giải 3 | 7793926442 |
Giải 2 | 81737 |
Giải 1 | 34190 |
ĐB | 423062 |
0 | 1,5,5,6 |
1 | |
2 | |
3 | 7,9,9 |
4 | 0,1,2 |
5 | 3 |
6 | 2,7 |
7 | 5,6 |
8 | |
9 | 0,5,8 |
4,9 | 0 |
0,4 | 1 |
4,6 | 2 |
5 | 3 |
| 4 |
0,0,7,9 | 5 |
0,7 | 6 |
3,6 | 7 |
9 | 8 |
3,3 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 141 |
Giải 6 | 521309451843 |
Giải 5 | 3592 |
Giải 4 | 75123778623394020667959559734612584 |
Giải 3 | 0120229722 |
Giải 2 | 43010 |
Giải 1 | 85802 |
ĐB | 587977 |
0 | 2,2 |
1 | 0,2,3 |
2 | 2,3 |
3 | |
4 | 0,1,3,5,6 |
5 | 5 |
6 | 2,7 |
7 | 7 |
8 | 4 |
9 | 2 |
1,4 | 0 |
4 | 1 |
0,0,1,2,6,9 | 2 |
1,2,4 | 3 |
8 | 4 |
4,5 | 5 |
4 | 6 |
6,7 | 7 |
| 8 |
| 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 942 |
Giải 6 | 346975607834 |
Giải 5 | 3650 |
Giải 4 | 16177475729567710188732300600004743 |
Giải 3 | 6177036052 |
Giải 2 | 57524 |
Giải 1 | 87361 |
ĐB | 536338 |
0 | 0 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 0,4,8 |
4 | 2,3 |
5 | 0,2 |
6 | 0,1,9 |
7 | 0,2,7,7 |
8 | 8 |
9 | |
0,3,5,6,7 | 0 |
6 | 1 |
4,5,7 | 2 |
4 | 3 |
2,3 | 4 |
| 5 |
| 6 |
7,7 | 7 |
3,8 | 8 |
2,6 | 9 |
XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 hàng tuần được mở thưởng từ 16h15 đến 16h30 tại trường quay công ty xổ số kiến thiết Bình Thuận. Các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp Kết quả xổ số miền Nam tỉnh Bình Thuận (XSBTHUAN) nhanh và chính xác nhất trên website xsmn247.me. Bạn cũng có thể xem lại kết quả đài Bình Thuận tuần này, tuần trước, tuần trước nữa... một cách dễ dàng và thuận tiện.
Cơ cấu giải thưởng đài Bình Thuận mới nhất
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ (Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Địa chỉ liên hệ đổi thưởng vé số Bình Thuận:
Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
Mời bạn tham khảo thêm: Soi cầu XSMN
Nguồn: https://ketquaxoso.biz/xsbth-sxbth-ket-qua-xo-so-binh-thuan.html © ketquaxoso.biz